
"M" Monogram Denim Jacket Blue
1 390,00 zł
Kurtka jeansowa z długim rękawem w kolorze niebieskim. Monogram wyhaftowany na całości. Rozłożony kołnierz. Dwie kieszenie z klapą na piersi. Zapięcie na guziki z przodu i na mankietach. Kontrastujące szwy.
100% bawełna. Wyprodukowano w Polsce.
Paulina ma 178 cm wzrostu i nosi rozmiar S.
Wymiary produktu
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Klatka piersiowa | Szerokość bioder | Długość całkowita | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|
XS | 44,5 | 42,5 | 49 | 61 |
S | 46,5 | 44,5 | 49,5 | 61,5 |
M | 48,5 | 46,5 | 50 | 62 |
L | 50,5 | 48,5 | 50,5 | 62,5 |
Wszystkie wymiary podawane w centymetrach.
MISBHV | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Denim | ||||||
France | ||||||
Italy | ||||||
UK | ||||||
US | ||||||
Japan | ||||||
China | ||||||
Korea |
MISBHV | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Denim | ||||||
France | ||||||
Italy | ||||||
UK | ||||||
US | ||||||
Japan | ||||||
China | ||||||
Korea |
MISBHV | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Denim | ||||||
France | ||||||
Italy | ||||||
UK | ||||||
US | ||||||
Japan | ||||||
China | ||||||
Korea |
Tabela rozmiarów
Buty damskie
Kobieta
Wymiary podane w centymetrach, wymiary produktów denimowych w calach.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Biust | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Pas | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Biodra | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Konwersja rozmiarów
MISBHV | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Denim | 25/26'' | 26/27'' | 27/28'' | 28/29'' | 29/30'' |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Japan | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
China | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 170/96A | 175/100A |
Korea | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 |
US | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
Japan (cm) | 23 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
Mężczyzna
Wymiary podane w centymetrach, wymiary produktów denimowych w calach.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Kołnierzyk | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 |
Klatka piersiowa | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Pas | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Konwersja rozmiarów
MISBHV | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Denim | 28/29'' | 30/31'' | 31/32'' | 33/34'' | 36'' |
France | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Japan | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
China | 180/92A | 180/96A | 185/100A | 185/104A | 185/108A |
Korea | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Buty męskie
Europe | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Japan (cm) | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 |